Норрис разносит Пиастри в квалификациях

Норрис разносит Пиастри в квалификациях

После каждой квалификации Формулы-1 сайт Motorsport.com публикует статистику внутрикомандных дуэлей для каждого коллектива.

Эти данные основаны исключительно на результатах квалификаций, чтобы штрафы на стартовой решётке не искажали статистику.

Если гонщик не смог показать репрезентативное время круга из-за технической проблемы или инцидента, это отмечается в таблице.

McLaren

Оскар Пиастри 4-13 (4-8 без спринтов)

Ландо Норрис

5 Австралия 6 (+0,095 с в Q3)

5 (+0,083 с в SQ3) Китай (спринт) 3

5 Китай 6 (+0,058 с в Q3)

3 Япония 5 (+0,277 с в Q3)

3 (+0,239 с в SQ3) Майами (спринт) 1

7 (+0,317 с в Q3) Майами 4

4 (+0,019 с в SQ3) Канада (спринт) 3

4 (+0,052 с в Q3) Канада 3

7 Монако 8 (+0,141 с в Q3)

7 (+0,089 с в Q3) Барселона 4

7 (+0,009 с в Q3) Австрия 6

7 (+0,032 с в SQ3) Великобритания (спринт) 6

8 (+0,155 с в Q3) Великобритания 6

7 (+0,215 с в Q3) Бельгия 3

5 (+0,477 с в Q3) Венгрия 1

4 (+0,058 с в SQ3) Нидерланды (спринт) 2

4 (+0,142 с в Q3) Нидерланды 1

Mercedes

Джордж Рассел 8-9 (5-7 без спринтов)

Кими Антонелли

1 Австралия 2 (+0,293 с в Q3)

1 Китай (спринт) 2 (+0,289 с в SQ3)

2 (+0,222 с в Q3) Китай 1

2 (+0,298 с в Q3) Япония 1

6 (+0,402 с в SQ3) Майами (спринт) 2

5 (+0,399 с в Q3) Майами 1

1 Канада (спринт) 2 (+0,068 с в SQ3)

1 Канада 2 (+0,068 с в Q3)

6 (+0,394 с в Q3) Монако 1

1 Барселона 3 (+0,319 с в Q3)

1 Австрия 4 (+0,301 с в Q3)

5 (+0,346 с в SQ3) Великобритания (спринт) 2

4 (+0,370 с в Q3) Великобритания 1

4 (+0,508 с в Q3) Бельгия 1

7 (+0,281 с в Q3) Венгрия 4

1 Нидерланды (спринт) 5 (+0,227 с в SQ3)

2 Нидерланды 3 (+0,031 с в Q3)

Red Bull

Макс Ферстаппен 12-3 (8-3 без спринтов)

Исак Хаджар

без времени в Q1 — вылет Австралия 3

8 Китай (спринт) 10 (+0,469 с в SQ3)

8 Китай 9 (+0,119 с в Q3)

11 (+0,158 с в Q2) Япония 8

5 Майами (спринт) 9 (+0,961 с в SQ3)

2 Майами дисквалификация — техническое нарушение (+0,825 с в Q3)

7 Канада (спринт) 8 (+0,101 с в SQ3)

6 Канада 7 (+0,028 с в Q3)

2 Монако 5 (+0,340 с в Q3)

5 Барселона 6 (+0,056 с в Q3)

5 Австрия 8 (+0,157 с в Q3)

3 Великобритания (спринт) 8 (+0,138 с в SQ3)

7 (+0,147 с в Q3) Великобритания 5

2 Бельгия 10 (без времени — штраф на решётке)

6 Венгрия 8 (+0,131 с в Q3)

Макс Ферстаппен 2-0 (1-0 без спринтов)

Лиам Лоусон

6 Нидерланды (спринт) 11 (+0,365 с в SQ2)

7 Нидерланды 8 (+0,115 с в Q3)

Ferrari

Шарль Леклер 8-9 (6-6 без спринтов)

Льюис Хэмилтон

4 Австралия 7 (+0,151 с в Q3)

6 (+0,367 с в SQ3) Китай (спринт) 4

4 (+0,013 с в Q3) Китай 3

4 Япония 6 (+0,162 с в Q3)

4 Майами (спринт) 7 (+0,379 с в SQ3)

3 Майами 6 (+0,176 с в Q3)

6 (+0,084 с в SQ3) Канада (спринт) 5

8 (+0,108 с в Q3) Канада 5

5 (+0,072 с в Q3) Монако 3

10 (без времени — авария в Q3) Барселона 2

2 Австрия 3 (+0,059 с в Q3)

4 (+0,327 с в SQ3) Великобритания (спринт) 1

2 Великобритания 3 (+0,172 с в Q3)

5 Бельгия 6 (+0,002 с в Q3)

3 (+0,226 с в Q3) Венгрия 2

3 Нидерланды (спринт) 7 (+0,569 с в SQ3)

6 (+0,064 с в Q3) Нидерланды 5

Williams

Александр Албон 4-11 (2-9 без спринтов)

Карлос Сайнс

15 Австралия не стартовал

18 (+0,544 с в SQ1) Китай (спринт) 17

18 (+0,455 с в Q1) Китай 17

17 (+0,161 с в Q1) Япония 16

14 Майами (спринт) 15 (+0,008 с в SQ2)

16 (+0,378 с в Q2) Майами 14

не стартовал — авария в первой практике Канада (спринт) 10

18 (+0,575 с в Q1) Канада 15

11 Монако 12 (+0,028 с в Q2)

18 (+0,543 с в Q1) Барселона 16

18 (+0,257 с в Q1) Австрия 17

16 (+0,453 с в SQ2) Великобритания (спринт) 15

16 (+0,120 с в Q2) Великобритания 15

17 (+0,040 с в Q1) Бельгия 15

19 (+0,037 с в Q1) Венгрия 18

16 Нидерланды (спринт) 18 (+0,142 с в SQ1)

16 Нидерланды 17 (+0,022 с в Q1)

Racing Bulls

Арвид Линдблад 6-8 (5-6 без спринтов)

Лиам Лоусон

9 (+1,253 с в Q3) Австралия 8

15 (+0,334 с в SQ2) Китай (спринт) 13

15 (+0,019 с в Q2) Китай 14

10 Япония 14 (+0,386 с в Q2)

16 Майами (спринт) 17 (+0,171 с в SQ1)

17 (+0,538 с в Q1) Майами 12

9 Канада (спринт) не стартовал

9 Канада 12 (+0,349 с в Q2)

15 (+0,777 с в Q2) Монако 10

11 (+0,255 с в Q2) Барселона 8

10 (+0,052 с в Q3) Австрия 9

10 (+0,440 с в SQ3) Великобритания (спринт) 9

9 Великобритания 10 (+0,411 с в Q3)

8 Бельгия 11 (+0,491 с в Q2)

9 Венгрия 11 (+0,405 с в Q2)

Арвид Линдблад 2-0 (1-0 без спринтов)

Юки Цунода

10 Нидерланды (спринт) 12 (+0,360 с в SQ2)

10 Нидерланды 12 (+0,102 с в Q2)

Aston Martin

Лэнс Стролл 3-12 (2-9 без спринтов)

Фернандо Алонсо

не стартовал Австралия 17

20 (+0,570 с в SQ1) Китай (спринт) 19

21 (+0,792 с в Q1) Китай 19

22 (+0,274 с в Q1) Япония 21

без времени Майами (спринт) не классифицирован

19 (+0,066 с в Q1) Майами 18

18 (+0,594 с в SQ1) Канада (спринт) 16

21 (+0,999 с в Q1) Канада 19

22 (+0,712 с в Q1) Монако 21

21 Барселона 22 (+0,057 с в Q1)

22 (+0,421 с в Q1) Австрия 21

22 (+0,078 с в SQ1) Великобритания (спринт) 21

21 Великобритания 22 (+0,162 с в Q1)

22 (+0,175 с в Q1) Бельгия 21

20 (+0,533 с в Q1) Венгрия 16

19 Нидерланды (спринт) 22 (+0,623 с в SQ1 — отказ активной аэродинамики)

19 (+0,168 с в Q1) Нидерланды 18

Haas

Эстебан Окон 6-11 (4-8 без спринтов)

Оливер Берман

13 (+0,180 с в Q2) Австралия 12

12 (+0,138 с в SQ2) Китай (спринт) 9

13 (+0,341 с в Q2) Китай 10

12 Япония 18 (+0,175 с в Q1)

18 (+0,631 с в SQ1) Майами (спринт) 13

15 (+0,205 с в Q2) Майами 13

14 Канада (спринт) 15 (+0,269 с в SQ2)

17 (+0,396 с в Q1) Канада 16

17 Монако 19 (+0,092 с в Q1)

17 (+0,502 с в Q1) Барселона 15

15 (+0,294 с в Q2) Австрия 13

18 (+0,631 с в SQ1) Великобритания (спринт) 17

17 (+0,110 с в Q1) Великобритания 14

18 (+0,688 с в Q1) Бельгия 16

15 Венгрия 17 (+0,223 с в Q1)

15 Нидерланды (спринт) 17 (+0,225 с в SQ1)

15 Нидерланды 20 (+0,282 с в Q1)

Audi

Нико Хюлькенберг 8-9 (6-6 без спринтов)

Габриэль Бортолето

11 (+0,082 с в Q2) Австралия 10

11 Китай (спринт) 14 (+0,139 с в SQ2)

11 Китай 16 (+0,611 с в Q2 — авария)

13 (+0,397 с в Q2) Япония 9

12 (+0,025 с в SQ2) Майами (спринт) 11

11 Майами 22 (+4,092 с в Q1 — проблема с тормозами)

11 Канада (спринт) 12 (+0,032 с в SQ2)

11 Канада 13 (+0,185 с в Q2)

13 Монако 16 (без времени в Q2 — авария в Q1)

9 Барселона 12 (+0,233 с в Q2)

14 (+0,318 с в Q2) Австрия 12

13 (+0,028 с в SQ2) Великобритания (спринт) 12

13 (+0,615 с в Q2) Великобритания 11

14 (+0,589 с в Q2 — утечка гидравлики) Бельгия 9

10 Венгрия 14 (+0,466 с в Q2)

14 (+0,830 с в SQ2) Нидерланды (спринт) 9

13 (+0,364 с в Q2) Нидерланды 9

Alpine

Пьер Гасли 12-5 (9-3 без спринтов)

Франко Колапинто

14 Австралия 16 (+0,769 с в Q2)

7 Китай (спринт) 16 (+0,922 с в SQ2)

7 Китай 12 (+0,354 с в Q2)

7 Япония 15 (+0,753 с в Q2)

10 (+0,154 с в SQ3) Майами (спринт) 8

9 (+0,048 с в Q3) Майами 8

19 (+1,158 с в SQ1) Канада (спринт) 13

14 (+0,330 с в Q2) Канада 10

9 Монако 14 (+0,233 с в Q2)

14 (+0,070 с в Q2) Барселона 13

11 Австрия 16 (+0,948 с в Q2)

11 Великобритания (спринт) 14 (+0,501 с в SQ2)

12 Великобритания 19 (+0,976 с в Q1)

12 Бельгия 13 (+0,061 с в Q2)

12 Венгрия 13 (+0,183 с в Q2)

8 Нидерланды (спринт) 13 (+0,719 с в SQ2)

11 Нидерланды 14 (+0,184 с в Q2)

Cadillac

Серхио Перес 9-7 (6-6 без спринтов)

Валттери Боттас

18 Австралия 19 (+0,639 с в Q1)

не стартовал Китай (спринт) 21

22 (+1,470 с в Q1) Китай 20

19 Япония 20 (+0,124 с в Q1)

19 Майами (спринт) 20 (+0,571 с в SQ1)

21 (+0,338 с в Q1) Майами 20

17 Канада (спринт) 20 (+0,864 с в SQ1)

20 Канада 22 (+0,843 с в Q1)

18 Монако 20 (+0,536 с в Q1)

19 Барселона 20 (+0,212 с в Q1)

19 Австрия 20 (+0,085 с в Q1)

19 Великобритания (спринт) 20 (+0,244 с в SQ1)

20 (+0,713 с в Q1) Великобритания 18

20 (+0,148 с в Q1 — проблема с использованием энергии) Бельгия 19

22 (+0,436 с в Q1) Венгрия 21

21 (+0,073 с в SQ1) Нидерланды (спринт) 20

22 (+0,229 с в Q1) Нидерланды 21